Wieviel ist ein Kilometer?
Ein Kilometer sind 1000 Meter. Hier die Skala der Längenmaße:
Name | Kürzel | Umrechnung | Dezimal |
Kilometer | km | 1.000 Meter | 1000 m |
Meter | m | 1 Meter (m) | 1 m |
Dezimeter | dm | 1 / 10 Meter | 0,1 m |
Zentimeter | cm | 1 / 100 Meter | 0,01 m |
Millimeter | mm | 1 / 1.000 Meter | 0,001 m |
Mikrometer | µm | 1 / 1.000 Millimeter (mm) | 0,001 mm (!) |
Nanometer | nm | 1 / 1.000.000 mm | 0,000 001 mm |
Pikometer | pm | 1 / 1.000.000.000 mm | 0,000 000 001 mm |
Femtometer | fm | 1 / 1.000.000.000.000 mm | 0,000 000 000 001 mm |
Die folgende Grafik zeigt die Einheiten und deren Präfixe:
